BENJAMIN
GR B
ida y vuelta


Equipos participantes
Valencia Montessori School
Valencia Montessori School (Av. del Rei en Jaume, 32, 46016 Tavernes Blanques, Valencia
DESCANSA 2
LORIBASKET
Pabellón Municipal Loriguilla
CEIP CERVANTES
COLEGIO CERVANTES GODELLA
EDELWEISS BLANCO
COLEGIO EDELWEISS GODELLA
DESCANSA 3
Clasificación
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia Montessori School | 1 | 1 | 0 | 26 | 20 | +6 | 2 |
| 2 | EDELWEISS BLANCO | 1 | 0 | 1 | 20 | 26 | -6 | 1 |
| 3 | DESCANSA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LORIBASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CEIP CERVANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DESCANSA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario
Jornada 1
| Fecha | Hora | Local | Visitante | Resultado | Pista |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026 | 11:00 | CEIP CERVANTES | DESCANSA 2 | — | COLEGIO CERVANTES GODELLA |
| 7 nov 2026 | 11:00 | EDELWEISS BLANCO | Valencia Montessori School | 20 - 26 | COLEGIO EDELWEISS GODELLA |
| Por fijar | — | DESCANSA 3 | LORIBASKET | — | — |
Jornada 2
| Fecha | Hora | Local | Visitante | Resultado | Pista |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov 2026 | 10:00 | Valencia Montessori School | DESCANSA 3 | — | Valencia Montessori School (Av. del Rei en Jaume, 32, 46016 Tavernes Blanques, Valencia |
| 9 ene 2027Cambiado | 10:00 | LORIBASKET | CEIP CERVANTES | — | Pabellón Municipal Loriguilla |
| Por fijar | — | DESCANSA 2 | EDELWEISS BLANCO | — | — |
Jornada 3
| Fecha | Hora | Local | Visitante | Resultado | Pista |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov 2026 | 11:00 | EDELWEISS BLANCO | LORIBASKET | — | COLEGIO EDELWEISS GODELLA |
| 21 nov 2026 | 10:00 | Valencia Montessori School | DESCANSA 2 | — | Valencia Montessori School (Av. del Rei en Jaume, 32, 46016 Tavernes Blanques, Valencia |
| Por fijar | — | DESCANSA 3 | CEIP CERVANTES | — | — |
Jornada 4
| Fecha | Hora | Local | Visitante | Resultado | Pista |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 nov 2026 | 18:00 | LORIBASKET | Valencia Montessori School | — | Pabellón Municipal Loriguilla |
| 28 nov 2026 | 11:00 | CEIP CERVANTES | EDELWEISS BLANCO | — | COLEGIO CERVANTES GODELLA |
| Por fijar | — | DESCANSA 3 | DESCANSA 2 | — | — |
Jornada 5
| Fecha | Hora | Local | Visitante | Resultado | Pista |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 dic 2026 | 11:00 | EDELWEISS BLANCO | DESCANSA 3 | — | COLEGIO EDELWEISS GODELLA |
| 12 dic 2026 | 10:00 | Valencia Montessori School | CEIP CERVANTES | — | Valencia Montessori School (Av. del Rei en Jaume, 32, 46016 Tavernes Blanques, Valencia |
| Por fijar | — | DESCANSA 2 | LORIBASKET | — | — |
Jornada 6
| Fecha | Hora | Local | Visitante | Resultado | Pista |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 dic 2026 | 18:00 | LORIBASKET | DESCANSA 3 | — | Pabellón Municipal Loriguilla |
| 19 dic 2026 | 10:00 | Valencia Montessori School | EDELWEISS BLANCO | — | Valencia Montessori School (Av. del Rei en Jaume, 32, 46016 Tavernes Blanques, Valencia |
| Por fijar | — | DESCANSA 2 | CEIP CERVANTES | — | — |
Jornada 7
| Fecha | Hora | Local | Visitante | Resultado | Pista |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 ene 2027 | 11:00 | EDELWEISS BLANCO | DESCANSA 2 | — | COLEGIO EDELWEISS GODELLA |
| 16 ene 2027 | 11:00 | CEIP CERVANTES | LORIBASKET | — | COLEGIO CERVANTES GODELLA |
| Por fijar | — | DESCANSA 3 | Valencia Montessori School | — | — |
Jornada 8
| Fecha | Hora | Local | Visitante | Resultado | Pista |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 ene 2027 | 18:00 | LORIBASKET | EDELWEISS BLANCO | — | Pabellón Municipal Loriguilla |
| 23 ene 2027 | 11:00 | CEIP CERVANTES | DESCANSA 3 | — | COLEGIO CERVANTES GODELLA |
| Por fijar | — | DESCANSA 2 | Valencia Montessori School | — | — |
Jornada 9
| Fecha | Hora | Local | Visitante | Resultado | Pista |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ene 2027 | 11:00 | EDELWEISS BLANCO | CEIP CERVANTES | — | COLEGIO EDELWEISS GODELLA |
| 30 ene 2027 | 10:00 | Valencia Montessori School | LORIBASKET | — | Valencia Montessori School (Av. del Rei en Jaume, 32, 46016 Tavernes Blanques, Valencia |
| Por fijar | — | DESCANSA 2 | DESCANSA 3 | — | — |
Jornada 10
| Fecha | Hora | Local | Visitante | Resultado | Pista |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 feb 2027 | 18:00 | LORIBASKET | DESCANSA 2 | — | Pabellón Municipal Loriguilla |
| 6 feb 2027 | 11:00 | CEIP CERVANTES | Valencia Montessori School | — | COLEGIO CERVANTES GODELLA |
| Por fijar | — | DESCANSA 3 | EDELWEISS BLANCO | — | — |